| per 100g | per bag (44g) | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 1639 kJ | 721 kJ |
| Energijska vrednost (kcal) | 392 kcal | 172 kcal |
| Maščobe (g) | 10.1 g | 4.4 g |
| - od tega nasičene maščobe (g) | 0.8 g | 0.4 g |
| Ogljikovi hidrati (g) | 58.5 g | 25.7 g |
| - od tega sladkorji (g) | 16 g | 7 g |
| Prehranske vlaknine (g) | 6.3 g | 2.8 g |
| Beljakovine (g) | 13.5 g | 5.9 g |
| Sol (g) | 3.7 g | 1.6 g |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Pšenico |
da
|
Vsebuje |
| Beljak |
da
|
Vsebuje |
| Listno zeleno |
da
|
Lahko vsebuje |
| Mleko |
da
|
Lahko vsebuje |
| Gorčico |
da
|
Lahko vsebuje |
| Sojo |
da
|
Lahko vsebuje |
Da - recept predvideva aditiv
Ne - recept ne predvideva aditiva
N/A - ni navedeno